 Dif/Atom/Shape/Bord 1BKE.pdb     Dro: 0.6404 Ra: 1.6222 Rg: 0.00 Vtot:  81582. 
  0.000000E+00  0.670145E+07  0.587698E+07  0.272956E+08  0.447547E+05
  0.724638E-02  0.661861E+07  0.579769E+07  0.269330E+08  0.437670E+05
  0.144928E-01  0.637614E+07  0.556612E+07  0.258738E+08  0.409214E+05
  0.217391E-01  0.599105E+07  0.519995E+07  0.241976E+08  0.365438E+05
  0.289855E-01  0.548966E+07  0.472641E+07  0.220274E+08  0.311248E+05
  0.362319E-01  0.490492E+07  0.417910E+07  0.195153E+08  0.252262E+05
  0.434783E-01  0.427301E+07  0.359427E+07  0.168259E+08  0.194025E+05
  0.507246E-01  0.362992E+07  0.300712E+07  0.141196E+08  0.141190E+05
  0.579710E-01  0.300823E+07  0.244844E+07  0.115376E+08  0.969705E+04
  0.652174E-01  0.243460E+07  0.194219E+07  0.919079E+07  0.629133E+04
  0.724638E-01  0.192814E+07  0.150413E+07  0.715348E+07  0.389767E+04
  0.797101E-01  0.149974E+07  0.114165E+07  0.546184E+07  0.238750E+04
  0.869565E-01  0.115245E+07  0.854543E+06  0.411741E+07  0.155743E+04
  0.942029E-01  0.882591E+06  0.636621E+06  0.309391E+07  0.118152E+04
  0.101449E+00  0.681456E+06  0.477702E+06  0.234604E+07  0.105542E+04
  0.108696E+00  0.537263E+06  0.365694E+06  0.181885E+07  0.102498E+04
  0.115942E+00  0.437061E+06  0.288428E+06  0.145612E+07  0.996993E+03
  0.123188E+00  0.368367E+06  0.235056E+06  0.120694E+07  0.934030E+03
  0.130435E+00  0.320363E+06  0.196892E+06  0.102984E+07  0.838776E+03
  0.137681E+00  0.284592E+06  0.167712E+06  0.894514E+06  0.734275E+03
  0.144928E+00  0.255168E+06  0.143610E+06  0.781512E+06  0.646164E+03
  0.152174E+00  0.228581E+06  0.122553E+06  0.680426E+06  0.590765E+03
  0.159420E+00  0.203237E+06  0.103796E+06  0.587353E+06  0.570448E+03
  0.166667E+00  0.178862E+06  0.873024E+05  0.502238E+06  0.575366E+03
  0.173913E+00  0.155907E+06  0.732705E+05  0.426585E+06  0.589095E+03
  0.181159E+00  0.135055E+06  0.618209E+05  0.361847E+06  0.595282E+03
  0.188406E+00  0.116864E+06  0.528512E+05  0.308517E+06  0.582884E+03
  0.195652E+00  0.101586E+06  0.460266E+05  0.265906E+06  0.548645E+03
  0.202899E+00  0.891241E+05  0.408614E+05  0.232350E+06  0.496622E+03
  0.210145E+00  0.790984E+05  0.368295E+05  0.205670E+06  0.435589E+03
  0.217391E+00  0.709586E+05  0.334724E+05  0.183662E+06  0.375556E+03
  0.224638E+00  0.641230E+05  0.304646E+05  0.164493E+06  0.324674E+03
  0.231884E+00  0.580785E+05  0.276381E+05  0.146914E+06  0.287332E+03
  0.239130E+00  0.524529E+05  0.249610E+05  0.130295E+06  0.263760E+03
  0.246377E+00  0.470373E+05  0.224923E+05  0.114520E+06  0.250891E+03
  0.253623E+00  0.417710E+05  0.203259E+05  0.998053E+05  0.243942E+03
  0.260870E+00  0.367039E+05  0.185432E+05  0.864977E+05  0.238101E+03
  0.268116E+00  0.319461E+05  0.171772E+05  0.749047E+05  0.229818E+03
  0.275362E+00  0.276231E+05  0.162034E+05  0.651909E+05  0.217457E+03
  0.282609E+00  0.238353E+05  0.155443E+05  0.573315E+05  0.201284E+03
  0.289855E+00  0.206415E+05  0.150885E+05  0.511313E+05  0.182965E+03
  0.297101E+00  0.180455E+05  0.147158E+05  0.462706E+05  0.164823E+03
  0.304348E+00  0.160036E+05  0.143197E+05  0.423768E+05  0.149102E+03
  0.311594E+00  0.144330E+05  0.138278E+05  0.390882E+05  0.137402E+03
  0.318841E+00  0.132297E+05  0.132086E+05  0.361079E+05  0.130380E+03
  0.326087E+00  0.122831E+05  0.124723E+05  0.332317E+05  0.127716E+03
  0.333333E+00  0.114904E+05  0.116631E+05  0.303599E+05  0.128293E+03
  0.340580E+00  0.107675E+05  0.108460E+05  0.274854E+05  0.130520E+03
  0.347826E+00  0.100545E+05  0.100905E+05  0.246691E+05  0.132695E+03
  0.355072E+00  0.932004E+04  0.945681E+04  0.220125E+05  0.133347E+03
  0.362319E+00  0.855729E+04  0.898410E+04  0.196219E+05  0.131487E+03
