 Dif/Atom/Shape/Bord 1bfr.pdb     Dro: 0.6404 Ra: 1.6172 Rg: 0.00 Vtot: 562316. 
  0.000000E+00  0.327771E+09  0.288003E+09  0.129677E+10  0.875360E+06
  0.100000E-01  0.300265E+09  0.263447E+09  0.118575E+10  0.766483E+06
  0.200000E-01  0.228730E+09  0.199826E+09  0.898183E+09  0.503922E+06
  0.300000E-01  0.140196E+09  0.121615E+09  0.544948E+09  0.226356E+06
  0.400000E-01  0.637212E+08  0.547504E+08  0.243563E+09  0.504530E+05
  0.500000E-01  0.169352E+08  0.143974E+08  0.626812E+08  0.127018E+03
  0.600000E-01  0.604028E+06  0.525510E+06  0.188407E+07  0.193118E+05
  0.700000E-01  0.302517E+07  0.245426E+07  0.122634E+08  0.388167E+05
  0.800000E-01  0.977133E+07  0.776968E+07  0.370667E+08  0.307070E+05
  0.900000E-01  0.119436E+08  0.927710E+07  0.435791E+08  0.100133E+05
  0.100000E+00  0.855378E+07  0.647931E+07  0.299906E+08  0.570779E+02
  0.110000E+00  0.342567E+07  0.253531E+07  0.113584E+08  0.492910E+04
  0.120000E+00  0.364552E+06  0.267610E+06  0.991166E+06  0.119944E+05
  0.130000E+00  0.323492E+06  0.191563E+06  0.116184E+07  0.110054E+05
  0.140000E+00  0.174269E+07  0.107926E+07  0.577984E+07  0.433420E+04
  0.150000E+00  0.263954E+07  0.159272E+07  0.827466E+07  0.270328E+03
  0.160000E+00  0.226010E+07  0.132221E+07  0.671510E+07  0.187977E+04
  0.170000E+00  0.118993E+07  0.680743E+06  0.332730E+07  0.502431E+04
  0.180000E+00  0.381607E+06  0.211280E+06  0.983647E+06  0.509519E+04
  0.190000E+00  0.246239E+06  0.981097E+05  0.623268E+06  0.239843E+04
  0.200000E+00  0.512704E+06  0.182411E+06  0.128724E+07  0.433175E+03
  0.210000E+00  0.697968E+06  0.246282E+06  0.168138E+07  0.963266E+03
  0.220000E+00  0.585598E+06  0.211366E+06  0.136314E+07  0.242018E+04
  0.230000E+00  0.309855E+06  0.127434E+06  0.725005E+06  0.260494E+04
  0.240000E+00  0.112152E+06  0.616647E+05  0.290161E+06  0.141918E+04
  0.250000E+00  0.917486E+05  0.328349E+05  0.205964E+06  0.430837E+03
  0.260000E+00  0.167163E+06  0.243231E+05  0.282265E+06  0.600509E+03
  0.270000E+00  0.208599E+06  0.209291E+05  0.304431E+06  0.130460E+04
  0.280000E+00  0.166709E+06  0.207130E+05  0.226520E+06  0.146514E+04
  0.290000E+00  0.862893E+05  0.242997E+05  0.127096E+06  0.920890E+03
  0.300000E+00  0.329177E+05  0.274093E+05  0.743683E+05  0.376794E+03
  0.310000E+00  0.275550E+05  0.257032E+05  0.651365E+05  0.363946E+03
  0.320000E+00  0.440162E+05  0.208120E+05  0.610489E+05  0.677574E+03
  0.330000E+00  0.492467E+05  0.181416E+05  0.436662E+05  0.809867E+03
  0.340000E+00  0.352582E+05  0.205711E+05  0.257053E+05  0.605724E+03
  0.350000E+00  0.169978E+05  0.264616E+05  0.248154E+05  0.333258E+03
  0.360000E+00  0.100228E+05  0.327702E+05  0.405953E+05  0.261501E+03
  0.370000E+00  0.152418E+05  0.377056E+05  0.569964E+05  0.365206E+03
  0.380000E+00  0.222322E+05  0.401262E+05  0.598562E+05  0.442634E+03
  0.390000E+00  0.219767E+05  0.385788E+05  0.487199E+05  0.385537E+03
  0.400000E+00  0.144721E+05  0.328060E+05  0.341187E+05  0.262253E+03
  0.410000E+00  0.609468E+04  0.257302E+05  0.266646E+05  0.190832E+03
  0.420000E+00  0.234765E+04  0.221247E+05  0.288956E+05  0.204837E+03
  0.430000E+00  0.371266E+04  0.242772E+05  0.353561E+05  0.246251E+03
  0.440000E+00  0.696638E+04  0.293299E+05  0.386465E+05  0.246893E+03
  0.450000E+00  0.886993E+04  0.316548E+05  0.353638E+05  0.195120E+03
  0.460000E+00  0.838414E+04  0.280443E+05  0.275141E+05  0.135060E+03
  0.470000E+00  0.636529E+04  0.204272E+05  0.195550E+05  0.115025E+03
  0.480000E+00  0.416578E+04  0.136691E+05  0.146035E+05  0.137741E+03
  0.490000E+00  0.268824E+04  0.111398E+05  0.129577E+05  0.159940E+03
  0.500000E+00  0.219884E+04  0.124189E+05  0.131394E+05  0.142250E+03
